Har du lurt på om du tar mer eller mindre enn gjennomsnittet i benkpress? Vi gir deg svaret!
Det sies jo ofte at man ikke skal sammenligne seg så mye med andre. Det er vi forsåvidt enige i. I blant kan det jo likevel være litt interessant å se hvordan man ligger an i forhold til gjennomsnittet.
Benkpress er en av tidenes mest populære styrkeøvelser. Derfor er det ikke uten grunn at mange lurer på hva som er gjennomsnittet i denne øvelsen. I tillegg til kjønn, har også alder og vekt en god del å si for hvor mye man tar i benkpress. Vi ser nærmere på gjennomsnittet for både kvinner og menn!
Tips: Orker du ikke å lese mer? Bare fyll ut i kalkulatoren under, så får du svar med en gang på hvordan du ligger an!
Kalkulator: Gjennomsnitt Benkpress
Gjennomsnitt i benkpress
Når vi snakker om gjennomsnitt i benkpress mener vi egentlig gjennomsnittlig 1RM. 1RM står for 1 Rep Maximum, og er den vekten man klarer å løfte kun 1 gang. Det er altså ikke snakk om hvor mye vekter du trener med, men heller den vekten du kun klarer å løfte 1 gang.
Vi har valgt å dele styrkenivåene inn i 5 ulike nivåer.
- Nivå 1. Denne kategorien tilsier at du er helt ny innenfor styrketrening.
- Nivå 2. Her har du litt erfaring under beltet. Du har gjerne trent 0 – 6 måneder.
- Nivå 3. Her begynner du å komme opp på et bedre nivå. Typisk treningserfaring her er omtrentlig 6 – 24 måneder.
- Nivå 4. Høyt nivå. Du løfter mye i forhold til din egen kroppsvekt.
- Nivå 5. Svært få befinner seg i denne kategorien. Her finner man stort sett de som aktivt konkurrerer.
For både kvinner og menn har vi inkludert en tabell som viser gjennomsnittlige verdier basert på både alder og vekt.
Gjennomsnitt i benkpress for menn
Tabellene under viser gjennomsnittsverdiene i benkpress for menn.
Etter vekt
Vekt | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 24 | 38 | 57 | 79 | 103 |
55 | 29 | 45 | 64 | 87 | 113 |
60 | 34 | 51 | 72 | 96 | 123 |
65 | 39 | 57 | 79 | 104 | 132 |
70 | 44 | 62 | 85 | 112 | 141 |
75 | 49 | 68 | 92 | 119 | 149 |
80 | 53 | 74 | 98 | 127 | 157 |
85 | 58 | 79 | 105 | 134 | 165 |
90 | 62 | 84 | 11 | 141 | 172 |
95 | 67 | 89 | 116 | 147 | 180 |
100 | 71 | 94 | 122 | 153 | 187 |
105 | 75 | 99 | 128 | 160 | 194 |
110 | 80 | 104 | 133 | 166 | 200 |
115 | 84 | 109 | 138 | 172 | 207 |
120 | 88 | 113 | 143 | 177 | 213 |
125 | 92 | 118 | 148 | 183 | 219 |
130 | 95 | 122 | 153 | 188 | 225 |
Etter alder
Alder | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 59 | 84 | 112 | 144 |
20 | 46 | 68 | 96 | 129 | 164 |
25 | 47 | 70 | 98 | 132 | 169 |
30 | 47 | 70 | 98 | 132 | 169 |
35 | 47 | 70 | 98 | 132 | 169 |
40 | 47 | 70 | 98 | 132 | 169 |
45 | 44 | 66 | 93 | 125 | 160 |
50 | 42 | 62 | 88 | 118 | 150 |
55 | 39 | 57 | 81 | 109 | 139 |
60 | 35 | 52 | 74 | 99 | 127 |
65 | 32 | 47 | 67 | 90 | 115 |
70 | 29 | 42 | 60 | 80 | 103 |
75 | 26 | 38 | 54 | 72 | 92 |
80 | 23 | 34 | 48 | 64 | 82 |
85 | 20 | 30 | 43 | 58 | 74 |
90 | 18 | 27 | 39 | 52 | 66 |
Gjennomsnitt i benkpress for kvinner
Tabellene under viser gjennomsnittsverdiene i benkpress for kvinner.
Etter vekt
Vekt | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 8 | 18 | 32 | 50 | 70 |
45 | 10 | 21 | 36 | 55 | 76 |
50 | 12 | 24 | 40 | 59 | 82 |
55 | 15 | 27 | 43 | 64 | 87 |
60 | 17 | 29 | 47 | 68 | 92 |
65 | 19 | 32 | 50 | 72 | 96 |
70 | 20 | 34 | 53 | 75 | 101 |
75 | 22 | 37 | 56 | 79 | 105 |
80 | 24 | 39 | 59 | 82 | 109 |
85 | 26 | 41 | 62 | 86 | 112 |
90 | 28 | 44 | 64 | 89 | 116 |
95 | 29 | 46 | 67 | 92 | 119 |
100 | 31 | 48 | 69 | 95 | 123 |
105 | 33 | 50 | 72 | 98 | 126 |
110 | 34 | 52 | 74 | 100 | 129 |
115 | 36 | 54 | 76 | 103 | 132 |
120 | 37 | 56 | 79 | 106 | 135 |
Etter alder
Alder | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 | Nivå 5 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 27 | 43 | 63 | 86 |
20 | 17 | 31 | 49 | 72 | 98 |
25 | 17 | 31 | 51 | 74 | 101 |
30 | 17 | 31 | 51 | 74 | 101 |
35 | 17 | 31 | 51 | 74 | 101 |
40 | 17 | 31 | 51 | 74 | 101 |
45 | 16 | 30 | 48 | 70 | 96 |
50 | 15 | 28 | 45 | 66 | 90 |
55 | 14 | 26 | 42 | 61 | 83 |
60 | 13 | 24 | 38 | 56 | 76 |
65 | 12 | 21 | 34 | 50 | 69 |
70 | 11 | 19 | 31 | 45 | 62 |
75 | 9 | 17 | 28 | 40 | 55 |
80 | 8 | 15 | 25 | 36 | 49 |
85 | 8 | 14 | 22 | 32 | 44 |
90 | 7 | 12 | 20 | 29 | 40 |