Visste du at antall push ups du klarer kan ha en sammenheng med hvor stor risiko du har for å utvikle hjerte- og karsykdommer?
Gullstandarden for å avgjøre hvor stor risiko en person har for å utvikle hjerte- eller karsykdommer har lenge vært kondisjonstester.
En nyere studie antyder at push ups også er en god indikator på risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer. I studien ble deltakerne fulgt over en periode på 10 år. Det ble kontinuerlig målt hvor mange push ups hver av deltakerne klarte å gjennomføre.
Gjennom de 10 årene ble også forekomsten av hjerte- og karsykdommer registrert.
Konklusjonen var enkel. De som klarte å ta mange push ups hadde en betydelig lavere risiko enn de som kun klarte noen få.
Så. Hvor mange push ups bør man egentlig klare, da?
I følge studien dannet det seg et tydelig skille ved omkring 40 push ups.
Samlet sett hadde de deltakerne som kunne utføre 40 push ups eller mer en betydelig lavere risiko for å utvikle hjerterelaterte problemer.
Til tross for at tilsvarende studie ikke er utført på kvinner, er det likevel all grunn til å tro at denne grensen sannsynligvis vil være noe lavere for kvinner enn for menn.
Antall push ups – en enkel oversikt
Selv om det ikke er gjort så mange studier på hvor mange push ups man bør klare å utføre, har likevel en forsker ved Universitetet i Nevada satt sammen en enkel oversikt som gir deg en god pekepinn på hvordan du ligger an.
Under finner du en enkel oversikt som gir deg litt generell informasjon om styrkenivået. Er styrken der den bør være?
Menn
Alder | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-65 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fremragende | > 56 | > 47 | > 41 | > 34 | > 31 | > 30 |
Bra | 47-56 | 39-47 | 34-41 | 28-34 | 25-31 | 24-30 |
Over gjennomsnitt | 35-46 | 30-39 | 25-33 | 21-28 | 18-24 | 17-23 |
Gjennomsnitt | 19-34 | 17-29 | 13-24 | 11-20 | 9-17 | 6-16 |
Under gjennomsnitt | 11-18 | 10-16 | 8-12 | 6-10 | 5-8 | 3-5 |
Dårlig | 4-10 | 4-9 | 2-7 | 1-5 | 1-4 | 1-2 |
Veldig dårlig | < 4 | < 4 | < 2 | 0 | 0 | 0 |
Kvinner
Alder | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-65 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fremragende | > 35 | > 36 | > 37 | > 31 | > 25 | > 23 |
Bra | 27-35 | 30-36 | 30-37 | 25-31 | 21-25 | 19-23 |
Over gjennomsnitt | 21-27 | 23-39 | 22-30 | 18-24 | 15-20 | 13-18 |
Gjennomsnitt | 11-20 | 12-22 | 10-21 | 8-17 | 7-14 | 5-12 |
Under gjennomsnitt | 6-10 | 7-11 | 5-9 | 4-7 | 3-6 | 2-4 |
Dårlig | 2-5 | 2-6 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 1 |
Veldig dårlig | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les også: Klarer du disse 4 styrketestene?