Hvor sterk er du i forhold til den generelle befolkningen? I denne artikkelen ser på vi realistiske styrkestandarder for både menn og kvinner.
Du har kanskje hørt om relativ styrke.
Relativ styrke sier noe om hvor sterk du er i forhold til din egen kroppsvekt, og er et veldig godt mål på hvor godt trent du er i de største baseøvelsene.
I denne artikkelen går vi gjennom de 4 største baseøvelsene. Knebøy, benkpress, markløft og militærpress.
Videre har vi delt opp den relative styrken i totalt 5 ulike nivåer, som er:
- Nivå 1: Lav.
- Nivå 2: OK.
- Nivå 3: Optimal.
- Nivå 4: Viderekommen.
- Nivå 5: Atlet.
I de aller fleste tilfeller bør du forsøke å ligge rundt nivå 3, som er et godt mål for de fleste som trener litt styrke på hobbybasis.
Obs: Målene for relativ styrke er i denne artikkelen basert på din 1RM – altså maksløftet ditt for de 4 ulike øvelsene.
Om du veier ganske mye mer enn gjennomsnittet, vil for øvrig den relative styrken være ganske vanskelig å oppnå.
Vi har derfor også inkludert konkrete verdier for maksløft, og i tabellene ser du derfor mål for antall kilo løftet, og mål for antall kilo løftet i forhold til egen kroppsvekt.
Relativ styrke i knebøy
Første øvelse ut er knebøy.
Knebøy er ofte ansett som kongen av styrkeøvelsene, og er en solid baseøvelse som bygger styrke og muskulatur i underkroppen.
Menn
Styrkenivå | Relativ styrke |
---|---|
Nivå 1 | 80 kg 1RM / 1 x kroppsvekt |
Nivå 2 | 95 kg 1RM / 1.2 x kroppsvekt |
Nivå 3 | 120 kg 1RM / 1.5 x kroppsvekt |
Nivå 4 | 140 kg 1RM / 1.75 x kroppsvekt |
Nivå 5 | 160 kg 1RM / 2 x kroppsvekt |
Kvinner
Styrkenivå | Relativ styrke |
---|---|
Nivå 1 | 45 kg 1RM / 0.75 x kroppsvekt |
Nivå 2 | 60 kg 1RM / 1 x kroppsvekt |
Nivå 3 | 80 kg 1RM / 1.3 x kroppsvekt |
Nivå 4 | 90 kg 1RM / 1.5 x kroppsvekt |
Nivå 5 | 105 kg 1RM / 1.75 x kroppsvekt |
Relativ styrke i benkpress
Neste øvelse ut er benkpress.
Dette er en av de mest populære øvelsene som er å finne, og de aller fleste som har trent litt styrke har nok prøvd seg på denne.
Mange anser benkpress som den ulitmate øvelsen for å måle styrke i overkroppen, og øvelsen aktiverer både bryst, armer, skuldre og kjerne.
Menn
Styrkenivå | Relativ styrke |
---|---|
Nivå 1 | 60 kg 1RM / 0.75 x kroppsvekt |
Nivå 2 | 80 kg 1RM / 1 x kroppsvekt |
Nivå 3 | 100 kg 1RM / 1.25 x kroppsvekt |
Nivå 4 | 120 kg 1RM / 1.5 x kroppsvekt |
Nivå 5 | 140 kg 1RM / 1.75 x kroppsvekt |
Kvinner
Styrkenivå | Relativ styrke |
---|---|
Nivå 1 | 35 kg 1RM / 0.6 x kroppsvekt |
Nivå 2 | 40 kg 1RM / 0.7 x kroppsvekt |
Nivå 3 | 50 kg 1RM / 0.85 x kroppsvekt |
Nivå 4 | 60 kg 1RM / 1 x kroppsvekt |
Nivå 5 | 75 kg 1RM / 1.25 x kroppsvekt |
Relativ styrke i markløft
Markløft – en av de mest krevende baseøvelsene som finnes.
Øvelsen legger store krav til både teknikk og styrke, og vil aktivere så godt som alle de store muskelgruppene i kroppen.
Menn
Styrkenivå | Relativ styrke |
---|---|
Nivå 1 | 80 kg 1RM / 1 x kroppsvekt |
Nivå 2 | 105 kg 1RM / 1.3 x kroppsvekt |
Nivå 3 | 130 kg 1RM / 1.65 x kroppsvekt |
Nivå 4 | 160 kg 1RM / 2 x kroppsvekt |
Nivå 5 | 180 kg 1RM / 2.25 x kroppsvekt |
Kvinner
Styrkenivå | Relativ styrke |
---|---|
Nivå 1 | 60 kg 1RM / 1 x kroppsvekt |
Nivå 2 | 75 kg 1RM / 1.25 x kroppsvekt |
Nivå 3 | 95 kg 1RM / 1.6 x kroppsvekt |
Nivå 4 | 120 kg 1RM / 2 x kroppsvekt |
Nivå 5 | 135 kg 1RM / 2.25 x kroppsvekt |
Relativ styrke i militærpress
Militærpress er den ultimate øvelsen for å bygge styrke og muskulatur i skuldrene.
Øvelsen utføres med en vanlig olympisk stang, og det er svært viktig at du opprettholder en strak og stabil kjerne.
Menn
Styrkenivå | Relativ styrke |
---|---|
Nivå 1 | 40 kg 1RM / 0.5 x kroppsvekt |
Nivå 2 | 50 kg 1RM / 0.65 x kroppsvekt |
Nivå 3 | 65 kg 1RM / 0.8 x kroppsvekt |
Nivå 4 | 75 kg 1RM / 0.95 x kroppsvekt |
Nivå 5 | 85 kg 1RM / 1.1 x kroppsvekt |
Kvinner
Styrkenivå | Relativ styrke |
---|---|
Nivå 1 | 20 kg 1RM / 0.35 x kroppsvekt |
Nivå 2 | 30 kg 1RM / 0.5 x kroppsvekt |
Nivå 3 | 45 kg 1RM / 0.75 x kroppsvekt |
Nivå 4 | 50 kg 1RM / 0.8 x kroppsvekt |
Nivå 5 | 55 kg 1RM / 0.9 x kroppsvekt |
Les også: Klarer du disse 4 styrketestene?